2015年4月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况 | ||||||||
单位:台 | ||||||||
企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 1932006 | 7421653 | 7194276 | 3.16 | 2051144 | 7411596 | 7231126 | 2.50 |
汽车用柴油机 | 242158 | 1021295 | 1361065 | -24.96 | 258353 | 998025 | 1326576 | -24.77 |
安徽全柴集团有限公司 | 32056 | 134487 | 180813 | -25.62 | 31859 | 134651 | 180546 | -25.42 |
中国第一汽车集团公司 | 22983 | 116524 | 183076 | -36.35 | 28490 | 113989 | 169211 | -32.63 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 30700 | 114247 | 166663 | -31.45 | 30511 | 107733 | 169205 | -36.33 |
江铃控股有限公司 | 21920 | 93925 | 90094 | 4.25 | 21782 | 94070 | 89912 | 4.62 |
昆明云内动力股份有限公司 | 18007 | 91163 | 100068 | -8.90 | 20731 | 82179 | 87196 | -5.75 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 20022 | 87339 | 62615 | 39.49 | 23014 | 84437 | 60285 | 40.06 |
潍柴控股集团有限公司 | 20852 | 86315 | 206310 | -58.16 | 21501 | 84729 | 205173 | -58.70 |
东风汽车股份有限公司 | 16527 | 61540 | 66697 | -7.73 | 15776 | 62164 | 67298 | -7.63 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 12008 | 44511 | 64924 | -31.44 | 14976 | 45628 | 63476 | -28.12 |
中国重型汽车集团有限公司 | 10061 | 40922 | 42736 | -4.24 | 10456 | 37365 | 41193 | -9.29 |
长城汽车股份有限公司 | 8703 | 29991 | 33482 | -10.43 | 8400 | 30026 | 33169 | -9.48 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 8135 | 28865 | 28891 | -0.09 | 8188 | 29108 | 28091 | 3.62 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 6067 | 24416 | 25865 | -5.60 | 6067 | 24416 | 25865 | -5.60 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 3728 | 18269 | 46281 | -60.53 | 5505 | 18170 | 45208 | -59.81 |
东风商用车有限公司 | 1979 | 15902 | 20956 | -24.12 | 2072 | 15809 | 20825 | -24.09 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3706 | 12807 | 13488 | -5.05 | 3612 | 12989 | 13409 | -3.13 |
上海柴油机股份有限公司 | 2186 | 9718 | 10076 | -3.55 | 2346 | 9634 | 9100 | 5.87 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 1224 | 4148 | 9445 | -56.08 | 1589 | 5496 | 9652 | -43.06 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 794 | 3430 | 3337 | 2.79 | 848 | 3040 | 2912 | 4.40 |
上海日野发动机有限公司 | 500 | 2776 | 5248 | -47.10 | 630 | 2392 | 4850 | -50.68 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”