企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车用柴油机 | 166765 | 1720051 | 2174326 | -20.89 | 165922 | 1733392 | 2178649 | -20.44 |
安徽全柴集团有限公司 | 19768 | 223331 | 234347 | -4.70 | 21311 | 223773 | 233980 | -4.36 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 17870 | 199201 | 256493 | -22.34 | 17758 | 198619 | 272837 | -27.20 |
中国第一汽车集团公司 | 18725 | 191196 | 278310 | -31.30 | 19299 | 193771 | 281031 | -31.05 |
江铃控股有限公司 | 19218 | 164331 | 171497 | -4.18 | 19175 | 164621 | 170838 | -3.64 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 19365 | 161420 | 129628 | 24.53 | 17678 | 155939 | 126212 | 23.55 |
潍柴控股集团有限公司 | 16261 | 146637 | 322485 | -54.53 | 15477 | 152218 | 330525 | -53.95 |
昆明云内动力股份有限公司 | 11331 | 133014 | 142928 | -6.94 | 11800 | 137867 | 129579 | 6.40 |
东风汽车股份有限公司 | 8671 | 105921 | 131617 | -19.52 | 9149 | 106767 | 131168 | -18.60 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 6975 | 73044 | 90290 | -19.10 | 5705 | 74407 | 92586 | -19.63 |
中国重型汽车集团有限公司 | 4164 | 64139 | 68895 | -6.90 | 5143 | 64783 | 69488 | -6.77 |
长城汽车股份有限公司 | 4760 | 50229 | 63273 | -20.62 | 4732 | 50253 | 63010 | -20.25 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 4733 | 47882 | 56547 | -15.32 | 4776 | 47911 | 55372 | -13.47 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4704 | 45136 | 51367 | -12.13 | 4704 | 45136 | 51367 | -12.13 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 2369 | 28120 | 61332 | -54.15 | 2127 | 29485 | 61050 | -51.70 |
南京依维柯汽车有限公司 | 2320 | 25332 | 27220 | -6.94 | 2427 | 25091 | 26551 | -5.50 |
东风商用车有限公司 | 1620 | 23773 | 34129 | -30.34 | 1435 | 23554 | 33821 | -30.36 |
上海柴油机股份有限公司 | 1876 | 18088 | 19184 | -5.71 | 2092 | 17900 | 18149 | -1.37 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 1257 | 9199 | 20648 | -55.45 | 535 | 11356 | 17481 | -35.04 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 426 | 5155 | 6569 | -21.53 | 363 | 4945 | 6071 | -18.55 |
上海日野发动机有限公司 | 181 | 3925 | 7567 | -48.13 | 85 | 4001 | 7533 | -46.89 |
四川现代汽车有限公司 | 171 | 978 | 0 | 0.00 | 151 | 995 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”