2015年10月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况 | ||||||||
单位:台 | ||||||||
企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 1900604 | 17347302 | 17223573 | 0.72 | 1918736 | 17428068 | 17247606 | 1.05 |
汽车用柴油机 | 171899 | 2093401 | 2591061 | -19.21 | 182881 | 2113122 | 2595681 | -18.59 |
安徽全柴集团有限公司 | 17747 | 273557 | 274147 | -0.22 | 18736 | 274294 | 274325 | -0.01 |
中国第一汽车集团公司 | 22249 | 236386 | 323203 | -26.86 | 24253 | 240493 | 328390 | -26.77 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 13452 | 227788 | 306729 | -25.74 | 16255 | 230965 | 326238 | -29.20 |
江铃控股有限公司 | 17536 | 202785 | 208261 | -2.63 | 17713 | 203161 | 207806 | -2.24 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 17159 | 197998 | 162304 | 21.99 | 18908 | 193515 | 154600 | 25.17 |
潍柴控股集团有限公司 | 19137 | 184903 | 377709 | -51.05 | 18027 | 188306 | 390179 | -51.74 |
昆明云内动力股份有限公司 | 12920 | 160638 | 174011 | -7.69 | 16540 | 169587 | 156511 | 8.35 |
东风汽车股份有限公司 | 12654 | 131217 | 164192 | -20.08 | 12925 | 131478 | 164173 | -19.91 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 5191 | 87804 | 103919 | -15.51 | 5498 | 87952 | 104553 | -15.88 |
中国重型汽车集团有限公司 | 5491 | 74393 | 82156 | -9.45 | 5544 | 74982 | 82076 | -8.64 |
长城汽车股份有限公司 | 6315 | 62038 | 78309 | -20.78 | 6291 | 61937 | 78437 | -21.04 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 5670 | 58234 | 67561 | -13.81 | 5315 | 57928 | 66115 | -12.38 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4333 | 55576 | 62653 | -11.30 | 4333 | 55576 | 62653 | -11.30 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 2499 | 33226 | 66855 | -50.30 | 2341 | 34432 | 67561 | -49.04 |
南京依维柯汽车有限公司 | 3515 | 32783 | 35152 | -6.74 | 3275 | 32390 | 34854 | -7.07 |
东风商用车有限公司 | 2591 | 28987 | 39809 | -27.18 | 3065 | 28925 | 39684 | -27.11 |
上海柴油机股份有限公司 | 2221 | 22434 | 23850 | -5.94 | 2298 | 22183 | 23089 | -3.92 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 777 | 10885 | 24398 | -55.39 | 834 | 12898 | 19211 | -32.86 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 209 | 6099 | 7194 | -15.22 | 393 | 6053 | 6745 | -10.26 |
上海日野发动机有限公司 | 137 | 4436 | 8649 | -48.71 | 226 | 4806 | 8481 | -43.33 |
四川现代汽车有限公司 | 96 | 1234 | 0 | 0.00 | 111 | 1261 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”