2015年2月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况 | ||||||||
单位:台 | ||||||||
企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 1403762 | 3448863 | 3253896 | 5.99 | 1419811 | 3430683 | 3336533 | 2.82 |
汽车用柴油机 | 199305 | 482471 | 598517 | -19.39 | 186745 | 440118 | 539459 | -18.41 |
安徽全柴集团有限公司 | 28675 | 62877 | 89817 | -29.99 | 25916 | 62963 | 85797 | -26.61 |
中国第一汽车集团公司 | 25975 | 62413 | 84040 | -25.73 | 24473 | 50256 | 72164 | -30.36 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 20992 | 52746 | 81592 | -35.35 | 20592 | 48094 | 71733 | -32.95 |
江铃控股有限公司 | 17399 | 46020 | 38847 | 18.46 | 17355 | 46150 | 38742 | 19.12 |
昆明云内动力股份有限公司 | 16967 | 45567 | 49042 | -7.09 | 14905 | 37795 | 34322 | 10.12 |
潍柴控股集团有限公司 | 14787 | 40710 | 91219 | -55.37 | 16189 | 34777 | 79740 | -56.39 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 18146 | 39279 | 0 | 0.00 | 14827 | 34314 | 0 | 0.00 |
东风汽车股份有限公司 | 10380 | 28014 | 26043 | 7.57 | 10865 | 29214 | 26322 | 10.99 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 8895 | 17584 | 31120 | -43.50 | 8074 | 14612 | 29716 | -50.83 |
中国重型汽车集团有限公司 | 8670 | 17511 | 20131 | -13.01 | 7446 | 15395 | 18782 | -18.03 |
长城汽车股份有限公司 | 5388 | 13285 | 14833 | -10.44 | 5307 | 13284 | 14511 | -8.46 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 5150 | 12890 | 13666 | -5.68 | 5468 | 12476 | 12567 | -0.72 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4203 | 11110 | 10127 | 9.71 | 4203 | 11110 | 10127 | 9.71 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 3801 | 8844 | 20939 | -57.76 | 2597 | 7443 | 19288 | -61.41 |
东风商用车有限公司 | 3408 | 8547 | 8937 | -4.36 | 3245 | 8440 | 8945 | -5.65 |
南京依维柯汽车有限公司 | 1997 | 4980 | 5407 | -7.90 | 1628 | 4731 | 5328 | -11.20 |
上海柴油机股份有限公司 | 2175 | 4709 | 4744 | -0.74 | 1710 | 4206 | 4117 | 2.16 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 988 | 2018 | 3902 | -48.28 | 653 | 2334 | 3918 | -40.43 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 710 | 1769 | 1477 | 19.77 | 726 | 1428 | 1139 | 25.37 |
上海日野发动机有限公司 | 599 | 1598 | 2634 | -39.33 | 566 | 1096 | 2201 | -50.20 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”