2014年11月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
|
||||||||
单位:台
|
||||||||
企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 1856047 | 19118125 | 18394375 | 3.93 | 1840518 | 19151449 | 18336979 | 4.44 |
汽车用柴油机 | 239476 | 2928979 | 3245646 | -9.76 | 249936 | 2968689 | 3271547 | -9.26 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 31456 | 432387 | 488061 | -11.41 | 33061 | 479162 | 512453 | -6.50 |
潍柴控股集团有限公司 | 30899 | 408608 | 477091 | -14.35 | 31697 | 421876 | 470589 | -10.35 |
中国第一汽车集团公司 | 30224 | 353427 | 401669 | -12.01 | 27910 | 356300 | 401829 | -11.33 |
安徽全柴集团有限公司 | 18943 | 293090 | 442524 | -33.77 | 20065 | 294390 | 440702 | -33.20 |
江铃控股有限公司 | 28923 | 237184 | 216353 | 9.63 | 28884 | 236690 | 216236 | 9.46 |
昆明云内动力股份有限公司 | 23783 | 197794 | 193867 | 2.03 | 25017 | 181528 | 201526 | -9.92 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 15070 | 181614 | 138642 | 30.99 | 19995 | 177804 | 138521 | 28.36 |
东风汽车股份有限公司 | 14870 | 179062 | 168532 | 6.25 | 14265 | 178438 | 168164 | 6.11 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 5909 | 109828 | 149086 | -26.33 | 6652 | 111205 | 150375 | -26.05 |
中国重型汽车集团有限公司 | 6476 | 88632 | 84887 | 4.41 | 7316 | 89392 | 83400 | 7.18 |
长城汽车股份有限公司 | 7304 | 85613 | 85517 | 0.11 | 7313 | 85750 | 85881 | -0.15 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 5425 | 72986 | 69353 | 5.24 | 5284 | 71399 | 68908 | 3.61 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 3113 | 69968 | 118764 | -41.09 | 3308 | 70869 | 121591 | -41.72 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5975 | 68628 | 65597 | 4.62 | 5975 | 68628 | 65597 | 4.62 |
东风汽车有限公司商用车公司 | 3227 | 43036 | 40718 | 5.69 | 3040 | 42724 | 40684 | 5.01 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4110 | 39262 | 37970 | 3.40 | 4024 | 38878 | 38010 | 2.28 |
上海柴油机股份有限公司 | 2400 | 26250 | 22005 | 19.29 | 2592 | 25681 | 22148 | 15.95 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 645 | 25043 | 16267 | 53.95 | 1867 | 21078 | 17760 | 18.68 |
上海日野发动机有限公司 | 288 | 8937 | 14002 | -36.17 | 1235 | 9716 | 13198 | -26.38 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 436 | 7630 | 14050 | -45.69 | 436 | 7181 | 13134 | -45.33 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 841 | -100.00 |
一汽-大众汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”