2014年10月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
|
||||||||
单位:台
|
||||||||
企业名称 | 生产量 | 销售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 1714501 | 17261341 | 16480104 | 4.74 | 1741113 | 17310386 | 16413493 | 5.46 |
汽车用柴油机 | 204245 | 2685263 | 2953937 | -9.10 | 203139 | 2715544 | 2970182 | -8.57 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 26857 | 400931 | 444728 | -9.85 | 29872 | 446101 | 472476 | -5.58 |
潍柴控股集团有限公司 | 26801 | 377709 | 435463 | -13.26 | 29359 | 390179 | 425524 | -8.31 |
中国第一汽车集团公司 | 23821 | 323203 | 363732 | -11.14 | 22317 | 328390 | 361875 | -9.25 |
安徽全柴集团有限公司 | 19204 | 274147 | 410806 | -33.27 | 20066 | 274325 | 409367 | -32.99 |
江铃控股有限公司 | 14891 | 208261 | 191554 | 8.72 | 14960 | 207806 | 191620 | 8.45 |
昆明云内动力股份有限公司 | 17256 | 174011 | 175627 | -0.92 | 14749 | 156511 | 177831 | -11.99 |
东风汽车股份有限公司 | 15706 | 164192 | 152425 | 7.72 | 15350 | 164173 | 151365 | 8.46 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 16193 | 162304 | 125285 | 29.55 | 13629 | 154600 | 125295 | 23.39 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 5535 | 103919 | 137767 | -24.57 | 4745 | 104553 | 137355 | -23.88 |
中国重型汽车集团有限公司 | 7169 | 82156 | 77353 | 6.21 | 6495 | 82076 | 76972 | 6.63 |
长城汽车股份有限公司 | 7268 | 78309 | 77411 | 1.16 | 7657 | 78437 | 77817 | 0.80 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 5250 | 67561 | 63358 | 6.63 | 4907 | 66115 | 63061 | 4.84 |
东风朝阳朝柴动力公司 | 3113 | 66855 | 109506 | -38.95 | 3308 | 67561 | 110879 | -39.07 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5189 | 62653 | 58148 | 7.75 | 5189 | 62653 | 58148 | 7.75 |
东风汽车有限公司商用车公司 | 2320 | 39809 | 36123 | 10.20 | 2632 | 39684 | 36117 | 9.88 |
南京依维柯汽车有限公司 | 4153 | 35152 | 34474 | 1.97 | 4266 | 34854 | 34620 | 0.68 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 633 | 24398 | 14000 | 74.27 | 493 | 19211 | 15200 | 26.39 |
上海柴油机股份有限公司 | 2143 | 23850 | 19517 | 22.20 | 2392 | 23089 | 19267 | 19.84 |
上海日野发动机有限公司 | 371 | 8649 | 12711 | -31.96 | 215 | 8481 | 12061 | -29.68 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 372 | 7194 | 13258 | -45.74 | 538 | 6745 | 12491 | -46.00 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 0 | 691 | -100.00 | 0 | 0 | 841 | -100.00 |
一汽-大众汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”