当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2014年9月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2014年9月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1759800 15546752 14709810 5.69 1763731 15567163 14691153 5.96
汽车用柴油机 218862 2480977 2650581 -6.40 223335 2511937 2660260 -5.58
广西玉柴机器集团有限公司 29678 374074 411193 -9.03 33439 416229 427588 -2.66
潍柴控股集团有限公司 28382 350867 391561 -10.39 29827 360352 386907 -6.86
中国第一汽车集团公司 21072 299382 330692 -9.47 25042 306073 326555 -6.27
安徽全柴集团有限公司 20596 254943 369578 -31.02 20279 254259 368991 -31.09
江铃控股有限公司 21873 193370 170477 13.43 22008 192846 170579 13.05
昆明云内动力股份有限公司 13827 156755 157757 -0.64 12183 141762 159663 -11.21
东风汽车股份有限公司 16869 148486 135368 9.69 17655 148823 134512 10.64
北汽福田汽车股份有限公司 16483 146111 114530 27.57 14759 140971 114077 23.58
山东华源莱动内燃机有限公司 8094 98384 124907 -21.23 7222 99808 124897 -20.09
中国重型汽车集团有限公司 6092 74987 71175 5.36 6093 75581 70559 7.12
长城汽车股份有限公司 7768 71041 70328 1.01 7770 70780 70713 0.09
东风朝阳朝柴动力公司 2410 63742 98390 -35.21 3203 64253 100627 -36.15
安徽江淮汽车股份有限公司 5764 62311 34745 79.34 5836 61208 35113 74.32
庆铃汽车(集团)有限公司 6097 57464 52496 9.46 6097 57464 52496 9.46
东风汽车有限公司商用车公司 3360 37489 32162 16.56 3231 37052 32113 15.38
南京依维柯汽车有限公司 3893 30999 31224 -0.72 4037 30588 31239 -2.08
绵阳新晨动力机械有限公司 3117 23765 12237 94.21 1237 18718 13028 43.68
上海柴油机股份有限公司 2523 21707 17122 26.78 2548 20697 17197 20.35
上海日野发动机有限公司 711 8278 11627 -28.80 733 8266 11142 -25.81
成都成发汽车发动机有限公司 253 6822 12321 -44.63 136 6207 11423 -45.66
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 841 -100.00
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 柴油机 产销 发动机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多