当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2014年7月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2014年7月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1599424 12238925 11432174 7.06 1527459 12289048 11336923 8.40
汽车用柴油机 223303 2067313 2107390 -1.90 216999 2086807 2110415 -1.12
广西玉柴机器集团有限公司 37432 314239 344697 -8.84 39061 344471 341965 0.73
潍柴控股集团有限公司 29489 298042 314974 -5.38 28133 302250 309472 -2.33
中国第一汽车集团公司 21699 255150 250206 1.98 21213 258018 250614 2.95
安徽全柴集团有限公司 19849 220325 288527 -23.64 16949 217369 289511 -24.92
江铃控股有限公司 21967 154527 135141 14.35 22190 153892 135178 13.84
昆明云内动力股份有限公司 11944 130301 121066 7.63 7950 121916 128466 -5.10
东风汽车股份有限公司 17300 116213 106171 9.46 16466 115956 105379 10.04
北汽福田汽车股份有限公司 18401 113719 88967 27.82 19923 110564 87945 25.72
山东华源莱动内燃机有限公司 5279 83202 97340 -14.52 5343 85990 99993 -14.00
中国重型汽车集团有限公司 5969 63786 56903 12.10 6560 63976 57239 11.77
东风朝阳柴油机公司 3328 59830 79466 -24.71 2859 58944 81504 -27.68
长城汽车股份有限公司 6497 56374 57582 -2.10 6860 56497 57893 -2.41
安徽江淮汽车股份有限公司 6861 51856 31958 62.26 7477 50917 32256 57.85
庆铃汽车(集团)有限公司 6913 45819 41265 11.04 6913 45819 41265 11.04
东风汽车有限公司商用车公司 2224 32425 25422 27.55 2150 32002 25393 26.03
南京依维柯汽车有限公司 3135 24609 24313 1.22 2528 23515 24147 -2.62
绵阳新晨动力机械有限公司 1903 16869 9631 75.15 1292 15666 9418 66.34
上海柴油机股份有限公司 2173 16781 12962 29.46 2091 16130 13009 23.99
上海日野发动机有限公司 585 7180 9800 -26.73 518 7227 9089 -20.49
成都成发汽车发动机有限公司 355 6066 10308 -41.15 523 5688 9838 -42.18
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 691 -100.00 0 0 841 -100.00
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 柴油机 产销 发动机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多