当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2014年4月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2014年4月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1885238 7216305 6680206 8.03 1887568 7264625 6636611 9.46
汽车用柴油机 339960 1409171 1305638 7.93 351752 1384729 1276929 8.44
广西玉柴机器集团有限公司 49700 214769 207381 3.56 60633 227358 202462 12.30
潍柴控股集团有限公司 52297 206310 194701 5.96 52125 205173 185920 10.36
中国第一汽车集团公司 44915 183076 157599 16.17 44622 169211 149241 13.38
安徽全柴集团有限公司 36129 180813 184594 -2.05 37459 180546 183836 -1.79
昆明云内动力股份有限公司 19706 100068 85359 17.23 20181 87196 80073 8.90
江铃控股有限公司 24255 90094 76703 17.46 24292 89912 76686 17.25
东风汽车股份有限公司 18978 66697 58699 13.63 19533 67298 59436 13.23
山东华源莱动内燃机有限公司 15238 64924 64930 -0.01 14166 63476 64880 -2.16
北汽福田汽车股份有限公司 15481 62615 52038 20.33 15590 60285 51439 17.20
东风朝阳柴油机公司 11535 46281 49371 -6.26 11688 45208 50309 -10.14
中国重型汽车集团有限公司 10088 42736 34713 23.11 10464 41193 33189 24.12
长城汽车股份有限公司 9237 33482 36777 -8.96 8808 33169 36753 -9.75
安徽江淮汽车股份有限公司 7310 28891 27264 5.97 7556 28091 26636 5.46
庆铃汽车(集团)有限公司 7772 25865 22203 16.49 7772 25865 22203 16.49
东风汽车有限公司商用车公司 5501 20956 14583 43.70 5410 20825 14532 43.30
南京依维柯汽车有限公司 3882 13488 13127 2.75 3837 13409 13260 1.12
上海柴油机股份有限公司 2713 10076 6955 44.87 2348 9100 7697 18.23
绵阳新晨动力机械有限公司 3314 9445 5025 87.96 3091 9652 5691 69.60
上海日野发动机有限公司 1056 5248 5771 -9.06 1150 4850 4912 -1.26
成都成发汽车发动机有限公司 853 3337 7234 -53.87 1027 2912 7142 -59.23
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 611 -100.00 0 0 632 -100.00
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 柴油机 产销 发动机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多