当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2014年3月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2014年3月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称
生产量
销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 2031880 5331291 4940714 7.91 1998804 5380418 4884209 10.16
汽车用柴油机 420744 1069211 956829 11.75 445508 1032980 919505 12.34
广西玉柴机器集团有限公司 63000 165069 151172 9.19 73367 166728 140094 19.01
潍柴控股集团有限公司 62794 154013 138328 11.34 73308 153048 134199 14.05
安徽全柴集团有限公司 54867 144684 137562 5.18 57290 143087 138177 3.55
中国第一汽车集团公司 54121 138161 118935 16.17 52425 124589 107517 15.88
昆明云内动力股份有限公司 31320 80362 66920 20.09 32693 67015 59357 12.90
江铃控股有限公司 26992 65839 56269 17.01 26878 65620 56423 16.30
山东华源莱动内燃机有限公司 18566 49686 44572 11.47 19594 49310 45466 8.45
东风汽车股份有限公司 21676 47719 41363 15.37 21443 47765 41560 14.93
北汽福田汽车股份有限公司 17661 47134 37818 24.63 18310 44695 36855 21.27
东风朝阳柴油机公司 13807 34746 35351 -1.71 14232 33520 35989 -6.86
中国重型汽车集团有限公司 12517 32648 26620 22.64 11947 30729 23454 31.02
长城汽车股份有限公司 9412 24245 26345 -7.97 9850 24361 26180 -6.95
安徽江淮汽车股份有限公司 7915 21581 20031 7.74 7968 20535 19208 6.91
庆铃汽车(集团)有限公司 7966 18093 16313 10.91 7966 18093 16313 10.91
东风汽车有限公司商用车公司 6518 15455 9786 57.93 6470 15415 9694 59.02
南京依维柯汽车有限公司 4199 9606 9603 0.03 4244 9572 9616 -0.46
上海柴油机股份有限公司 2619 7363 4639 58.72 2635 6752 5334 26.58
绵阳新晨动力机械有限公司 2229 6131 4215 45.46 2643 6561 4546 44.32
上海日野发动机有限公司 1558 4192 3903 7.40 1499 3700 3250 13.85
成都成发汽车发动机有限公司 1007 2484 6588 -62.30 746 1885 5777 -67.37
广汽吉奥汽车有限公司 0 0 496 -100.00 0 0 496 -100.00
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 柴油机 产销 发动机
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多