当前位置:卡车网> 资讯 > 数据 > 数据分析 > 生产数据 >

2013年9月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况

2013年9月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称
生产量
销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1749183 14709810 12925805 13.80 1764883 14691153 12932362 13.60
汽车用柴油机 303495 2650581 2386485 11.07 299591 2660260 2452184 8.49
广西玉柴机器集团有限公司 40593 411193 329664 24.73 45413 427588 390804 9.41
潍柴控股集团有限公司 43995 391561 297433 31.65 42655 386907 307491 25.83
安徽全柴集团有限公司 43592 369578 318490 16.04 42096 368991 316999 16.40
中国第一汽车集团公司 43324 330692 298921 10.63 42461 326555 295402 10.55
江铃控股有限公司 21330 170477 152635 11.69 21580 170579 152278 12.02
昆明云内动力股份有限公司 21714 157757 165954 -4.94 17495 159663 166735 -4.24
东风汽车股份有限公司 16771 135368 125996 7.44 15697 134512 124908 7.69
山东华源莱动内燃机有限公司 16055 124907 109512 14.06 14535 124897 109267 14.30
北汽福田汽车股份有限公司 12243 114530 92673 23.59 12947 114077 92607 23.18
东风朝阳柴油机公司 10055 98390 113587 -13.38 10738 100627 112182 -10.30
中国重型汽车集团有限公司 6993 71175 63188 12.64 6754 70559 64241 9.83
长城汽车股份有限公司 6345 70328 86010 -18.23 6602 70713 86187 -17.95
庆铃汽车(集团)有限公司 5808 52496 55698 -5.75 5808 52496 55698 -5.75
安徽江淮汽车股份有限公司 1222 34745 48707 -28.67 1448 35113 48080 -26.97
东风汽车有限公司商用车公司 3869 32162 22692 41.73 3890 32113 22693 41.51
南京汽车集团有限公司 3610 31224 29897 4.44 3625 31239 31559 -1.01
上海柴油机股份有限公司 2306 17122 23913 -28.40 2339 17197 23755 -27.61
成都成发汽车发动机有限公司 1212 12321 19723 -37.53 725 11423 19240 -40.63
绵阳新晨动力机械有限公司 1667 12237 16245 -24.67 1704 13028 16543 -21.25
上海日野发动机有限公司 791 11627 13180 -11.78 1079 11142 13153 -15.29
广汽吉奥汽车有限公司 0 691 2367 -70.81 0 841 2362 -64.39
一汽-大众汽车有限公司 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
来源:卡车网 作者:综合报道
文章关键词: 2013年 汽车 发动机 产销
扫描分享到微信好友或微信朋友圈
新闻反馈与咨询
推荐阅读
推荐车型更多
相关文章
一周热文
最新视频更多
最新文章更多