2013年11月轻卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 297655 | 3185376 | 2942274 | 6.56 | 5.37 | 8.26 |
轻型货车(含非完整车辆) | 164146 | 1747513 | 1656754 | 8.22 | 1.22 | 5.48 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 30779 | 342182 | 350977 | -4.61 | -11.50 | -2.51 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 17199 | 206359 | 186218 | 3.24 | 7.44 | 10.82 |
金杯汽车股份有限公司 | 14223 | 168090 | 133537 | -13.56 | -7.53 | 25.88 |
东风汽车公司 | 17027 | 157933 | 162494 | 13.87 | 24.21 | -2.81 |
江铃控股有限公司 | 15208 | 136737 | 122921 | 16.80 | 23.52 | 11.24 |
长城汽车股份有限公司 | 11854 | 118609 | 124670 | 17.54 | -5.35 | -4.86 |
南京汽车集团有限公司 | 7185 | 93594 | 81608 | -2.35 | -2.23 | 14.69 |
中国第一汽车集团公司 | 7066 | 60630 | 47312 | 9.67 | 71.05 | 28.15 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 6179 | 58891 | 58149 | 24.45 | 20.12 | 1.28 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4187 | 57534 | 52801 | 4.99 | -12.41 | 8.96 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 5068 | 55055 | 44408 | -11.21 | 22.89 | 23.98 |
重庆力帆汽车有限公司 | 4479 | 52421 | 50440 | 6.29 | -43.40 | 3.93 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 3866 | 48940 | 60468 | -1.88 | -39.71 | -19.06 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 6000 | 43565 | 23333 | 357.32 | 153.91 | 86.71 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2293 | 25745 | 25770 | 12.62 | 5.96 | -0.10 |
北京汽车制造厂有限公司 | 1530 | 23422 | 32087 | -18.66 | -60.59 | -27.00 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2202 | 22506 | 19322 | 7.68 | 17.44 | 16.48 |
四川现代汽车有限公司 | 1371 | 19745 | 25510 | 4.50 | -52.66 | -22.60 |
保定长安客车制造有限公司 | 1710 | 11575 | 5895 | 226.34 | 96.35 | |
中国重型汽车集团有限公司 | 889 | 10115 | 5757 | 31.90 | 135.81 | 75.70 |
成都大运汽车集团有限公司 | 2173 | 9341 | 7696 | 181.11 | 137.23 | 21.37 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 100 | 7380 | 10846 | -16.67 | -89.89 | -31.96 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 487 | 4932 | 11052 | 58.12 | 3.84 | -55.37 |
山东汽车制造有限公司 | 591 | 3815 | 3182 | 128.19 | 23.13 | 19.89 |
中国一拖集团有限公司 | 199 | 2645 | 3534 | 0.00 | 80.91 | -25.16 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 70 | 1427 | 1619 | -65.35 | -48.15 | -11.86 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 91 | 1183 | 1860 | -42.77 | -51.34 | -36.40 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 1088 | 1102 | -100.00 | -100.00 | -1.27 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 107 | 1032 | 556 | 38.96 | 167.50 | 85.61 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 0 | 423 | 122 | -100.00 | -100.00 | 246.72 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 3 | 375 | 1087 | 50.00 | -87.50 | -65.50 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 97 | 304 | 0.00 | -100.00 | -68.09 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 10 | 85 | 96 | 0.00 | -23.08 | -11.46 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 42 | 21 | -100.00 | 0.00 | 100.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”