2013年9月轻卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 299930 | 2608433 | 2395264 | 21.37 | 13.58 | 8.90 |
轻型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 171122 | 1431695 | 1340264 | 22.15 | 11.23 | 6.82 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 33251 | 279138 | 287042 | 21.30 | 8.30 | -2.75 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 20228 | 172500 | 154107 | 15.15 | 5.80 | 11.94 |
金杯汽车股份有限公司 | 19042 | 137413 | 103178 | 6.21 | 24.41 | 33.18 |
东风汽车公司 | 14461 | 125953 | 135950 | 39.98 | 11.71 | -7.35 |
江铃控股有限公司 | 14185 | 108509 | 101050 | 49.54 | 44.05 | 7.38 |
长城汽车股份有限公司 | 9830 | 96670 | 100933 | -1.69 | -14.95 | -4.22 |
南京汽车集团有限公司 | 9565 | 79051 | 67006 | 38.76 | 10.60 | 17.98 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 5877 | 49359 | 42770 | 22.72 | 46.05 | 15.41 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4540 | 47747 | 48510 | 3.65 | 9.69 | -1.57 |
中国第一汽车集团公司 | 6165 | 47121 | 39043 | 50.33 | 22.47 | 20.69 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4771 | 44279 | 36121 | 10.75 | 18.62 | 22.59 |
重庆力帆汽车有限公司 | 4453 | 43728 | 29688 | 8.50 | -32.20 | 47.29 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 4275 | 41134 | 48014 | 6.64 | -25.00 | -14.33 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 7550 | 36253 | 18526 | 137.35 | 255.96 | 95.69 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2489 | 21416 | 21685 | 5.69 | -5.58 | -1.24 |
北京汽车制造厂有限公司 | 2552 | 20011 | 24033 | -20.37 | -35.03 | -16.74 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1909 | 18259 | 15871 | 10.35 | 17.55 | 15.05 |
四川现代汽车有限公司 | 1186 | 17062 | 21151 | -12.08 | -22.53 | -19.33 |
保定长安客车制造有限公司 | 1300 | 9715 | 4845 | 173.11 | 130.50 | 100.52 |
中国重型汽车集团有限公司 | 807 | 8552 | 4689 | 109.61 | -21.27 | 82.38 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 604 | 7160 | 8610 | 16.38 | 2.03 | -16.84 |
成都大运汽车集团有限公司 | 867 | 6395 | 6016 | 11.58 | 6.38 | 6.30 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 499 | 4137 | 9927 | 178.77 | 3.96 | -58.33 |
山东汽车制造有限公司 | 181 | 2965 | 2491 | 1.12 | 23.13 | 19.03 |
中国一拖集团有限公司 | 226 | 2247 | 3272 | 3.20 | -28.25 | -31.33 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 90 | 1155 | 1319 | -26.83 | -12.43 | |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 66 | 1025 | 882 | -17.50 | -21.43 | 16.21 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 67 | 933 | 1552 | -6.94 | -34.95 | -39.88 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 57 | 848 | 476 | 3.64 | 26.67 | 78.15 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 15 | 416 | 114 | 50.00 | -62.50 | 264.91 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 9 | 370 | 1063 | 200.00 | -70.97 | -65.19 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 97 | 240 | 0.00 | -100.00 | -59.58 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 5 | 65 | 73 | 0.00 | 0.00 | -10.96 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 12 | 17 | 0.00 | -100.00 | -29.41 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”