2013年8月轻卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 247117 | 2308478 | 2131214 | 2.39 | 8.31 | 8.32 |
轻型货车(含非完整车辆) | 140090 | 1260573 | 1186423 | 1.30 | 2.59 | 6.25 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 27412 | 245887 | 256348 | 10.11 | -4.75 | -4.08 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 17566 | 152272 | 134988 | 18.05 | 9.21 | 12.80 |
金杯汽车股份有限公司 | 17928 | 118371 | 87872 | -0.28 | 54.47 | 34.71 |
东风汽车公司 | 10331 | 111492 | 123005 | -1.33 | -13.71 | -9.36 |
江铃控股有限公司 | 9486 | 94324 | 91203 | -25.83 | -3.19 | 3.42 |
长城汽车股份有限公司 | 9999 | 86840 | 89375 | 0.52 | 4.23 | -2.84 |
南京汽车集团有限公司 | 6893 | 69486 | 58358 | 20.57 | -2.13 | 19.07 |
河北中兴汽车制造有限公司 | 4789 | 43482 | 38746 | 16.38 | 18.72 | 12.22 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 4380 | 43207 | 44371 | 6.31 | 7.33 | -2.62 |
中国第一汽车集团公司 | 4101 | 40956 | 34009 | 21.19 | 10.12 | 20.43 |
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 4308 | 39508 | 32099 | 12.77 | 22.67 | 23.08 |
重庆力帆汽车有限公司 | 4104 | 39275 | 23120 | -38.50 | -36.09 | 69.87 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 4009 | 36859 | 42314 | -0.94 | -18.98 | -12.89 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 3181 | 28703 | 16405 | 6.03 | 142.64 | 74.96 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 2355 | 18927 | 19049 | 18.82 | 6.61 | -0.64 |
北京汽车制造厂有限公司 | 3205 | 17459 | 20105 | -2.79 | -21.16 | -13.16 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 1730 | 16350 | 14247 | -20.82 | 13.07 | 14.76 |
四川现代汽车有限公司 | 1349 | 15876 | 19620 | -1.53 | -10.48 | -19.08 |
保定长安客车制造有限公司 | 476 | 8415 | 4281 | -43.47 | -25.16 | 96.57 |
中国重型汽车集团公司 | 385 | 7745 | 3664 | 75.00 | -46.60 | 111.38 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 519 | 6556 | 8018 | 1.76 | -10.36 | -18.23 |
成都大运汽车集团有限公司 | 777 | 5528 | 5201 | -7.28 | 30.59 | 6.29 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 179 | 3638 | 9447 | -49.29 | -82.12 | -61.49 |
山东汽车制造有限公司 | 179 | 2784 | 2344 | 43.20 | 22.60 | 18.77 |
中国一拖集团有限公司 | 219 | 2021 | 2957 | -49.54 | -29.35 | -31.65 |
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 | 5 | 1065 | 1196 | -92.86 | -91.80 | -10.95 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 80 | 959 | 798 | 9.59 | 60.00 | 20.18 |
辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 | 72 | 866 | 1449 | 24.14 | -33.94 | -40.23 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 55 | 791 | 431 | 27.91 | 10.00 | 83.53 |
重庆市嘉陵川江汽车制造有限公司 | 10 | 401 | 74 | -78.72 | -61.54 | 441.89 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 3 | 361 | 1032 | -57.14 | -87.50 | -65.02 |
广汽日野汽车有限公司 | 0 | 97 | 214 | 0.00 | -100.00 | -54.67 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 5 | 60 | 68 | 0.00 | -16.67 | -11.76 |
江铃集团晶马汽车有限公司 | 0 | 12 | 15 | -100.00 | -100.00 | -20.00 |
河北长征汽车制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中顺汽车控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福达汽车工业有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西华翔富奇汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金马机械总厂 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”