2013年7月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
|
||||||||
单位:台
|
||||||||
企业名称 |
生产量
|
销售量
|
||||||
本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 累计增长% | |
汽车企业总计 | 1540519 | 11432174 | 10194444 | 12.14 | 1474162 | 11336923 | 10258442 | 10.51 |
汽车用柴油机 | 241822 | 2107390 | 1972011 | 6.87 | 242319 | 2110415 | 2056181 | 2.64 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 41754 | 344697 | 351388 | -1.90 | 43731 | 341965 | 409327 | -16.46 |
潍柴控股集团有限公司 | 31558 | 314974 | 235452 | 33.77 | 30929 | 309472 | 250246 | 23.67 |
安徽全柴集团有限公司 | 36198 | 288527 | 244190 | 18.16 | 35754 | 289511 | 244775 | 18.28 |
中国第一汽车集团公司 | 27819 | 250206 | 231352 | 8.15 | 27616 | 250614 | 232229 | 7.92 |
江铃控股有限公司 | 21315 | 135141 | 122158 | 10.63 | 21211 | 135178 | 122944 | 9.95 |
昆明云内动力股份有限公司 | 12196 | 121066 | 128136 | -5.52 | 12300 | 128466 | 134505 | -4.49 |
东风汽车股份有限公司 | 15246 | 106171 | 99783 | 6.40 | 14644 | 105379 | 99064 | 6.37 |
山东华源莱动内燃机有限公司 | 10181 | 97340 | 85816 | 13.43 | 10536 | 99993 | 86675 | 15.37 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 10947 | 88967 | 71433 | 24.55 | 10048 | 87945 | 72934 | 20.58 |
东风朝阳柴油机公司 | 6766 | 79466 | 91402 | -13.06 | 7132 | 81504 | 89963 | -9.40 |
长城汽车股份有限公司 | 5567 | 57582 | 68897 | -16.42 | 5823 | 57893 | 68798 | -15.85 |
中国重型汽车集团公司 | 5588 | 56903 | 53608 | 6.15 | 6236 | 57239 | 55306 | 3.50 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 5073 | 41265 | 44063 | -6.35 | 5073 | 41265 | 44063 | -6.35 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 9 | 31958 | 37876 | -15.62 | 29 | 32256 | 37396 | -13.74 |
东风汽车有限公司商用车公司 | 2751 | 25422 | 19116 | 32.99 | 2757 | 25393 | 19123 | 32.79 |
南京汽车集团有限公司 | 3163 | 24313 | 24417 | -0.43 | 2794 | 24147 | 26325 | -8.27 |
上海柴油机股份有限公司 | 1696 | 12962 | 18939 | -31.56 | 1470 | 13009 | 18909 | -31.20 |
成都成发汽车发动机有限公司 | 1850 | 10308 | 16781 | -38.57 | 1435 | 9838 | 16300 | -39.64 |
上海日野发动机有限公司 | 960 | 9800 | 11282 | -13.14 | 1166 | 9089 | 11172 | -18.64 |
绵阳新晨动力机械有限公司 | 1185 | 9631 | 13928 | -30.85 | 1525 | 9418 | 14138 | -33.39 |
广汽吉奥汽车有限公司 | 0 | 691 | 1994 | -65.35 | 110 | 841 | 1989 | -57.72 |
一汽-大众汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
其他燃料 | 70 | 395 | 53 | 645.28 | 33 | 377 | 48 | 685.42 |
广西玉柴机器集团有限公司 | 44 | 208 | 0 | 0.00 | 7 | 201 | 0 | 0.00 |
中国重型汽车集团公司 | 13 | 109 | 0 | 0.00 | 16 | 103 | 0 | 0.00 |
东风南充汽车有限公司 | 11 | 74 | 53 | 39.62 | 11 | 72 | 48 | 50.00 |
中国第一汽车集团公司 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
上海通用汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”