2013年6月重卡企业产量与数据分析
|
||||||
单位:辆
|
||||||
指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 环比增长% | 同比增长% | 累计增长% |
货车(含非完整车辆、半挂牵引车)总计 | 259742 | 1819855 | 1693777 | -16.74 | 13.61 | 7.44 |
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) | 58963 | 395404 | 343637 | -21.40 | 51.70 | 15.06 |
东风汽车公司 | 11518 | 80518 | 71725 | -28.57 | 78.30 | 12.26 |
中国第一汽车集团公司 | 10883 | 67828 | 63594 | -12.18 | 93.41 | 6.66 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 9350 | 58986 | 41375 | -15.40 | 97.63 | 42.56 |
中国重型汽车集团公司 | 8255 | 57365 | 59442 | -15.06 | -0.88 | -3.49 |
陕西汽车集团有限责任公司 | 8254 | 52923 | 45440 | -14.53 | 45.21 | 16.47 |
安徽江淮汽车股份有限公司 | 2182 | 17779 | 13436 | -32.40 | 45.66 | 32.32 |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1550 | 14854 | 7530 | -27.23 | 158.33 | 97.26 |
安徽华菱汽车有限公司 | 2207 | 13059 | 8288 | -12.42 | 93.94 | 57.57 |
包头北奔重型汽车有限公司 | 1820 | 10073 | 13779 | -27.29 | -17.80 | -26.90 |
成都大运汽车集团有限公司 | 708 | 7106 | 4625 | -56.91 | 21.23 | 53.64 |
广汽日野汽车有限公司 | 445 | 3699 | 2571 | -79.55 | -31.22 | 43.87 |
湖北三环专用汽车有限公司 | 430 | 3340 | 2596 | 18.13 | 31.90 | 28.66 |
南京徐工汽车制造有限公司 | 537 | 2328 | 1242 | -4.45 | 280.85 | 87.44 |
浙江飞碟汽车制造有限公司 | 136 | 1722 | 2648 | -28.42 | -24.44 | -34.97 |
精功镇江汽车制造有限公司 | 252 | 1030 | 1180 | 3.70 | 30.57 | -12.71 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 149 | 802 | 957 | -15.34 | -17.22 | -16.20 |
中国一拖集团有限公司 | 158 | 721 | 57 | 25.40 | 0.00 | 0.00 |
四川南骏汽车有限公司 | 63 | 594 | 1208 | -28.41 | -67.69 | -50.83 |
山东凯马汽车制造有限公司 | 30 | 287 | 800 | 0.00 | -55.88 | -64.13 |
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 12 | 167 | 177 | -72.73 | 9.09 | -5.65 |
江铃控股有限公司 | 5 | 81 | 307 | 0.00 | 0.00 | -73.62 |
丹东黄海汽车有限责任公司 | 2 | 70 | 173 | -93.33 | -71.43 | -59.54 |
河北长征汽车制造有限公司 | 8 | 39 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 | 9 | 33 | 84 | -25.00 | -47.06 | -60.71 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 403 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”