轻卡30企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | ||||
合计 | 11月销量 | 累计销量 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 |
145438 | 1410123 | 95.54 | 25.16 | 100 | |
北汽福田 | 34727 | 349891 | 93.97 | 11.75 | 24.81280002 |
东风公司 | 16720 | 160473 | 82.00 | 25.41 | 11.3800711 |
安徽江淮汽车 | 10464 | 125825 | 241.29 | 25.28 | 8.922980478 |
山东凯马汽车 | 8607 | 87494 | 79.87 | 41.90 | 6.204706965 |
一汽集团 | 8599 | 83951 | 179.01 | 41.47 | 5.953452287 |
江铃汽车 | 7342 | 70575 | 64.03 | 14.37 | 5.004882553 |
长城汽车 | 6685 | 61755 | 108.65 | 20.19 | 4.379405201 |
南汽集团 | 4822 | 53232 | 140.98 | 41.00 | 3.774989841 |
唐骏欧铃汽车 | 7613 | 52682 | 208.47 | 46.79 | 3.735986152 |
金杯汽车 | 4716 | 46259 | -6.21 | 7.92 | 3.280493971 |
东安黑豹股份 | 5644 | 40946 | 278.28 | 80.71 | 2.903718328 |
重庆力帆汽车 | 4450 | 36259 | 55.65 | 42.82 | 2.571335976 |
北汽厂 | 2861 | 35424 | 31.78 | 18.06 | 2.512121283 |
庆铃汽车 | 2974 | 33532 | 15.90 | 8.43 | 2.37794859 |
四川南骏汽车 | 2852 | 32953 | 71.39 | 22.20 | 2.336888342 |
重庆长安汽车 | 3079 | 30094 | 141.30 | 34.04 | 2.134140071 |
河北中兴汽车 | 4904 | 29049 | 145.08 | 28.39 | 2.060033061 |
江西昌河汽车 | 1806 | 16725 | 220.78 | 414.30 | 1.186066747 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 1660 | 16621 | 25.57 | 26.45 | 1.178691504 |
丹东黄海汽车 | 1239 | 11679 | 62.17 | 13.25 | 0.828225623 |
一拖集团 | 326 | 6693 | -7.39 | 65.50 | 0.474639446 |
陕汽集团 | 1266 | 7543 | 649.11 | 5.03 | 0.534917876 |
成都王牌汽车 | 188 | 3564 | 86.14 | 54.69 | 0.25274391 |
天汽集团美亚汽车 | 305 | 2614 | 100.66 | 120.40 | 0.1853739 |
浙江飞碟汽车 | 720 | 3454 | 0.00 | 0.00 | 0.244943172 |
辽宁凌源凌河汽车 | 123 | 1646 | 36.67 | 24.70 | 0.116727406 |
福建新龙马汽车 | 138 | 1569 | -43.67 | -48.71 | 0.111266889 |
河北长征汽车 | 204 | 1934 | 962.64 | 0.137151156 | |
广汽日野汽车 | 170 | 1422 | 93.18 | 374.00 | 0.100842267 |
成都新大地汽车 | 121 | 1526 | -89.23 | -50.90 | 0.10821751 |
其它企业 | 113 | 2739 | 0.194238375 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”