轻卡31企业名称 | 轻型载货车(含底盘) | |||||
合计 | 09月销量 | 累计销量 | 环比增长 | 同比增长 | 累计增长 | 累计份额 |
159764 | 1463780 | 17.59 | 9.48 | 29.54 | 100.00 | |
北汽福田 | 32940 | 340155 | 9.39 | -1.21 | 20.19 | 23.24 |
东风公司 | 19613 | 174664 | 9.71 | 12.58 | 36.34 | 11.93 |
安徽江淮汽车 | 13183 | 141755 | 8.91 | -9.30 | 34.70 | 9.68 |
山东凯马汽车 | 9358 | 69724 | 49.08 | 8.00 | 3.09 | 4.76 |
一汽集团 | 6634 | 66718 | 32.42 | -23.39 | -0.03 | 4.56 |
江铃汽车 | 11211 | 92268 | 4.35 | 45.05 | 60.53 | 6.30 |
长城汽车 | 8302 | 73656 | 5.95 | 31.03 | 49.76 | 5.03 |
南汽集团 | 6071 | 57116 | 17.81 | 4.24 | 31.06 | 3.90 |
唐骏欧铃汽车 | 4514 | 45830 | 44.40 | -20.96 | 16.19 | 3.13 |
金杯汽车 | 8512 | 59709 | 142.71 | 86.42 | 62.48 | 4.08 |
东安黑豹股份 | 5189 | 44044 | 21.21 | 17.29 | 40.77 | 3.01 |
重庆力帆汽车 | 4934 | 39753 | 74.53 | 88.11 | 39.85 | 2.72 |
北汽厂 | 4664 | 35938 | 65.45 | 18.53 | 24.03 | 2.46 |
庆铃汽车 | 3710 | 39300 | -14.22 | 14.19 | 43.02 | 2.68 |
四川南骏汽车 | 3306 | 27213 | 11.95 | -0.12 | -0.04 | 1.86 |
重庆长安汽车 | 3748 | 34687 | 24.31 | 39.80 | 42.67 | 2.37 |
河北中兴汽车 | 3356 | 33834 | -13.42 | -21.59 | 66.92 | 2.31 |
江西昌河汽车 | 2403 | 23596 | 56.55 | 43.21 | 75.25 | 1.61 |
郴州吉奥南燕驰峰汽车 | 2191 | 15500 | 23.09 | -5.03 | 14.99 | 1.06 |
丹东黄海汽车 | 1504 | 13993 | 22.68 | 39.13 | 48.12 | 0.96 |
一拖集团 | 466 | 2662 | 47.94 | -11.91 | -57.91 | 0.18 |
陕汽集团 | 165 | 2138 | -56.35 | -85.14 | -60.06 | 0.15 |
山东汽车制造厂 | 244 | 656 | 105.04 | 1120.00 | 77.30 | 0.04 |
天汽集团美亚汽车 | 312 | 2782 | 42.47 | 28.40 | 33.75 | 0.19 |
浙江飞碟汽车 | 1767 | 13242 | 13.85 | 184.54 | 470.28 | 0.90 |
辽宁凌源凌河汽车 | 179 | 1791 | -34.67 | 15.48 | 31.89 | 0.12 |
福建新龙马汽车 | 142 | 1864 | -34.86 | 35.24 | 40.57 | 0.13 |
河北长征汽车 | 0 | 694 | -100.00 | -100.00 | -57.42 | 0.05 |
广汽日野汽车 | 65 | 745 | -4.41 | -32.99 | -34.65 | 0.05 |
成都新大地汽车 | 38 | 853 | 111.11 | -48.65 | -29.97 | 0.06 |
成都大运汽车 | 611 | 4564 | -71.50 | 511.00 | 184.72 | 0.31 |
湖北三环专汽 | 161 | 548 | 228.57 | 347.22 | 99.27 | 0.04 |
其它企业 | 271 | 1788 | 0.12 |
纯电工程车 一路畅赢 福田瑞沃大金刚ES3 EV
创造新价值制高点 中集·陕汽“港牵2.0一体化”新品正式上市发布
升级四大承诺 第7000辆下线北京重卡上市一周年礼遇每一位梦想家
百万公里无大修 江淮帅铃值得信赖
16升排量 600马力 一汽解放鹰途&JH6牵引6SX1-600燃气车上市
售价35.88万元起 东风天龙KL龙擎3.0燃气新品上市
动力澎湃油耗低,每公里节省3毛钱,欧康动力用实力赢得乔宁信赖
腾跃九州,财富新引擎 东风商用车龙擎3.0燃气新品即将上市发布
26国百余名合作伙伴齐聚资阳,共绘现代商用车海外蓝图!
更智能更全能更安全,赢动AMT灵动大脑2.0让“未来已来”