百台订单“三连发” 欧曼超能版这是要火的节奏
福田戴姆勒汽车先后与北京祥龙物流、宁夏宝升物流股份有限公司、云南红河州和源农业发展有限公司签下百台欧曼GTL超能版订单。【更多】
福田戴姆勒汽车先后与北京祥龙物流、宁夏宝升物流股份有限公司、云南红河州和源农业发展有限公司签下百台欧曼GTL超能版订单。【更多】
欧曼GTL超能版产品讲解
欧曼GTL超能金刚和卡车宝贝
GTL超能版交车
强悍的GTL超能版
欧曼GTL超能版新疆上市
欧曼GTL超能版讲解
GTL超能版交车
欧曼GTL超能版试驾
欧曼GTL超能版讲解
欧曼GTL超能版节油高效
GTL超能版受追捧
欧曼GTL超能版试驾
参会领导讲话
现场试乘试驾
GTL超能版交车仪式
欧曼GTL超能版车模
欧曼GTL超能版优势讲解
欧曼GTL超能版五大优势
GTL超能版展示
欧曼GTL超能版车模
产品展示
欧曼GTL超能版讲解
欧曼GTL超能版试乘试驾
用户参观
超能版产品讲解
康明斯ISG超能动力讲解
试乘试驾
交车仪式
欧曼GTL超能版东北上市
欧曼GTL超能版上市
东北用户试驾GTL超能版
美女与欧曼GTL超能版
技术人员讲解欧曼GTL超能版
苏浙沪会场
会场外用户合影留念
欧曼GTL超能版车辆
福田戴姆勒副总裁史蒂芬
讲解欧曼GTL超能版五大优势
会场外用户球赛互动
欧曼GTL超能版火辣车模
欧六及LNG清洁能源项目签约
康明斯团队在现场与ISG合影
欧曼GTL超能版美国路跑
配装康明斯ISG的欧曼GTL
欧曼GTL超能版(GEP超能动力)推荐产品列表 | ||||||||||||
行业 | 细分货物 | 工况 | 推荐产品 | |||||||||
路况 | 一般运距(km) | 满载车速(km/h) | 驱动 | 系别 | 优先推荐 | |||||||
发动机 | 变速箱 | 后桥 | 速比 | 发动机经济转速 | 经济车速(km/h) | |||||||
日用工业品 | 冷链/轻抛货/贵重物品 | 平原高速 | 300-5000 | 90-100 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
日用工业品 | 粮食/水果/木材/家电/百货/集装箱 | 平原高速/国道 | 300-5000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220T(铝) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220T(铝) | 485 | 3.083 | 1300r/min | 83 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220T(铝) | 485 | 3.083 | 1300r/min | 83 | |||||
山区高速/国道 | 300-5000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 3.083 | 1300r/min | 83 | ||
铁粉钢材 | 铁粉/铁矿石/成品型材 | 平原高速/国道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
山区高速/国道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 3.083 | 1300r/min | 83 | ||
散装罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工业粉末 | 平原高速/国道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 2.714 | 1300r/min | 95 |
山区高速/国道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220T(铝) | 469 | 3.083 | 1300r/min | 83 | ||
危险品 | 石油/天然气/化工液体 | 平原高速/国道 山区高速/国道 |
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200T(Q)(铝 | 469 | 3.364 | 1300r/min | 76 |
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220TA(Q)(铝) | 469 | 4.111 | 1300r/min | 80 | |||
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 430 | 12JSD220TA(Q)(铝) | 469 | 4.111 | 1300r/min | 80 | |||
铁粉钢材 | 铁粉/铁矿石/成品型材 | 平原国道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 4.76 | 1300r/min | 69 |
山区国道/低等级公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
山区国道/低等级公路 | <200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
砂石料 | 沙子/砂子/石子 | 山区国道/低等级公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 |
<200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 | |||
散装罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工业粉末 | 高速路况(少数) | <500 | 70-80 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳 | 奔驰 | 4.2 | 1300r/min | 79 |
平原国道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 4.76 | 1300r/min | 69 | ||
山区国道/低等级公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 430 | 12JSD240TA(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 |
欧曼ETX超能版(GEP超能动力)推荐产品列表 | ||||||||||||
行业 | 细分货物 | 工况 | 推荐产品 | |||||||||
路况 | 一般运距(km) | 满载车速(km/h) | 驱动 | 系别 | 优先推荐 | |||||||
发动机 | 变速箱 | 后桥 | 速比 | 发动机经济转速 | 经济车速(km/h) | |||||||
日用工业品日用工业品 | 粮食/水果/木材/家电/百货/集装箱 | 平原高速/国道 | 300-5000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 |
6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
6×4 | 6系 | ISGe4 350 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
6×2 | 6系 | ISGe4 350 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
4×2 | 6系 | ISGe4 350 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | |||||
山区高速/国道 | 300-5000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD220TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | ||
铁粉钢材 | 铁粉/铁矿石/成品型材 | 平原高速/国道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 |
山区高速/国道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD200TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | ||
散装罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工业粉末 | 平原高速/国道 | 300-2000 | 80-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 |
山区高速/国道 | 300-2000 | 70-90 | 6×4 | 6系 | ISGe4 400 | 12JSD200TA(铝) | 469 | 3.7 | 1300r/min | 89 | ||
危险品 | 石油/天然气/化工液体 | 平原高速/国道 山区高速/国道 |
300-2000 | 70-80 | 6×4 | 6系 | ISGe4 380 | 12JSD200TA(Q)(铝) | 469 | 4.11 | 1300r/min | 80 |
铁粉钢材 | 铁粉/铁矿石/成品型材 | 平原国道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 380 | 12JSD220A(铁壳) | 奔驰 | 4.76 | 1300r/min | 69 |
山区国道/低等级公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
山区国道/低等级公路 | <200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 | ||
砂石料 | 沙子/砂子/石子 | 山区国道/低等级公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 |
<200 | 55-65 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD220A(铁壳) | 奔驰 | 5.26 | 1300r/min | 63 | |||
散装罐 | 水泥/石灰/煤灰/其它工业粉末 | 平原国道 | <300 | 65-75 | 6×4 | 9系 | ISGe4 380 | 12JSD200A(铁壳) | 奔驰 | 4.76 | 1300r/min | 69 |
山区国道/低等级公路 | <200 | 60-70 | 6×4 | 9系 | ISGe4 400 | 12JSD200A(铁壳) | 奔驰 | 4.76 | 1300r/min | 63 |
1 |
精简高效的整机结构 | 2 |
新工艺低噪音 | 3 |
大功率发动机压缩制动技术 | ||
创新技术:零件数降低50%,可靠性更高,维修更便捷,只有207个零件号,与传统柴油发动机超过400个零件号。 最低的自重(797公斤)可运载更重的货物能力。 亮点:零部件和维修时间减少50%以上 |
创新技术:同级别里重量最轻,比其他竞品自重轻30%。 精工缸体,低自重零件实现更高的载货能力 噪音低:新材料、新工艺的应用降低噪音传送。 亮点:比同类产品低200-400公斤 |
创新技术:专利技术使驾驶员可在发动机低转速下换挡,好比虚拟教练教您省油驾驶从而实现最佳的燃油效率。 根据车辆负载及路况控制发动机转速,提供适合的动力。 亮点:虚拟智能教练确保所有司机省油驾驶 |
|||||
4 |
2000帕超高压喷射技术 | 5 |
冷却、润滑和进气系统 | ||||
创新技术:拥有2000帕超高压喷射压力,可提高燃油经济性,降低排放 增强性能,显著降低噪音 零下35度发动机无助热启动 , 7秒钟轻松启动 亮点:油耗低、扭矩大、动力强、冷启动性能好 |
创新技术:集成化设计减少压力损失,提高能效 高效进排气系统提高了空气运行的效率,进一步降低油耗 润滑和冷却系统高度集成,减少了系统压力损失 ;提高冷却和润滑效率使发动机寿命更长 亮点:能耗减少50%以上 |
||||||
6 |
大功率发动机压缩制动技术 | 7 |
超长效滤清保护 | 8 |
超低排放 | ||
创新技术:大功率发动机压缩制动技术——制动力可达370马力,下坡速度可达70公里/小时,刹车片寿命延长3-4倍 制动强:制动功率可达370马力,比传统缸内压力制动效率提升50%。 高安全:制动时间和距离缩短,安全高效 亮点:制动力可达370马力,下坡速度可达70公里/小时,刹车片寿命延长3-4倍 |
创新技术:弗列加双级超长效燃油滤采用的顶尖 NanoNet™纳米介质可有效阻挡燃油内小至5微米的杂质 弗列加革新机油滤则采用StratePore™专利滤纸:它高效、高容灰且在长时间抵御有机污染物方面表现突出 弗列加革新机油滤更内置强力增效缓释剂,助力机油使用可延长至10万公里 亮点:保养间隔长达10万公里 |
创新技术:康明斯独有的系统集成能力与选择性催化还原技术相辅相成 先进的缸内燃烧及选择性催化还原后处理技术完美结合,实现颗粒物及氮氧化物的低排放 提升燃油效率的同时降低碳排放 亮点:满足国四、欧四及欧五排放标准,轻松升级欧六 |