车辆型号: | TGS 18.400 4×2牵引车 | 驾驶室: | LX型驾驶室 | |
发动机型号: | MAN D2066 LF41 | 排放标准: | 欧5 | |
排量: | 10.516L | 变速箱: | ZF 16S 222 DD | |
尺寸: | 58758*2500*3359(mm) | 轴距: | 3600 | |
准挂车质量: | 35955kg | 整车自重: | 6878kg | |
最高车速: | 119.5km/h | 最小转弯半径: | 6.5m |
车辆型号: | TGS 28.440 6×2-2 BLS-WW | 驾驶室: | LX型驾驶室 | |
发动机型号: | MAN D2066 LF62 | 排放标准: | 欧4 | |
排量: | 10.518L | 变速器: | ZF 12 AS 2130 DD | |
尺寸: | 6475×2500×3359 | 轴距: | 2900(mm) | |
准挂车质量: | 40635 | 整车自重: | 8215 | |
最高车速: | 135km/h | 最小转弯半径: | 7.5m |
大件运输车回归中国
动力澎湃 德国曼大件运输车回归中国市场
传承于德国曼255年精湛制造工艺,集科技与性能之大成。搭载12.4升发动机,可达540马力的输出功率,让整车拥有强大的牵引力;同时与wsk 440液力变扭器的相配合,即便在满载的情况下,也能实现轻松起步,使得离合器磨损最小化,12档自动变速箱更使得操作自如轻松。强劲高效、纵享驰骋——COOL MAN!
车辆型号: | TGS 40.540 6×6 BBS-WW | 驾驶室: | LX型驾驶室 | |
发动机型号: | MAN D2676 LF19 | 排放标准: | 欧4 | |
排量: | 12.4L | 变速器: | ZF 12 AS 2540 OD | |
尺寸: | 8013×2500×3513 | 轴距: | 3900+1400(mm) | |
准牵引质量: | 250000 | 整车自重: | 8215 | |
最高车速: | 135km/h | 最小转弯半径: | 7.5m |
1 2 3 4 5