南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米高顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米低顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米低顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米低顶纯电动封闭货车48.5kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 2座 3.3T 5.2米高顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米低顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米低顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米低顶纯电动封闭货车48.5kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米中顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 3.4T 5座 1.96米高顶纯电动厢式运输车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低顶纯电动客车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米高顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 5座 3.3T 5.2米高顶纯电动封闭货车49.2kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 5座 5.2米高顶纯电动封闭货车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 3.4T 2座 3.26米高顶纯电动厢式运输车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 5.2米中顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 1.96米低顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米低顶纯电动客车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.3T 2座 5.2米高顶纯电动封闭货车48.6kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.5T 10座 5.2米高顶纯电动客车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 3.26米高顶纯电动厢式运输车50.23kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 2座 5.2米低顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图南京金龙 开沃D10 2020款 3.4T 5座 5.2米高顶纯电动厢式运输车52.48kWh
1图