重汽王牌 W1系 1.8L 61马力 柴油 2.5米 国四双排栏板微卡(CDW5030CCYS3M4)
20图重汽王牌 W1系 1.8L 68马力 柴油 3.1米 国四单排厢式微卡(CDW5030XXYN2M4)
3图重汽王牌 W1系 61马力 2.5米 国四双排载货微卡(CDW1030S3M4)
20图重汽王牌 W1系 68马力 2.8米 国四双排栏板载货微卡(CDW1030S5M4)
20图重汽王牌 W1系 112马力 3.1米 国五单排载货微卡(CDW1030N1M5)
11图重汽王牌 W1系 2.2L 112马力 汽油/CNG 3.7米 国五单排厢式轻卡(CDW5031XXYN2M5D)
4图重汽王牌 W1系 2.5L 87马力 柴油 3.1米 国四单排栏板微卡(CDW3030N3M4)
11图重汽王牌 W1 2.2L 112马力 汽油/CNG 3.5米 国五单排厢式微卡(CDW5030XXYN2M5D)
3图重汽王牌 W1系 1.8L 62马力 柴油 3.1米 国四单排厢式微卡(CDW5030XXYN2M4)
4图重汽王牌 W1系 1.8L 68马力 柴油 2.5米 国四双排栏板微卡(CDW5030CCYS3M4)
21图重汽王牌 W1系 1.8L 62马力 柴油 2.5米 国四双排仓栅式微卡(CDW5030CCYS2M4)
3图重汽王牌 W1系 2.2L 112马力 汽油 3.5米 国五单排栏板微卡(CDW1030N2M5)
11图重汽王牌 W1系 61马力 2.5米 国四双排栏板载货微卡(CDW1030S2M4)
5图重汽王牌 W1系 68马力 2.8米 国四双排仓栅式载货微卡(CDW5030CCYS5M4)
3图重汽王牌 W1系 1.8L 62马力 柴油 3.1米 国四单排仓栅式微卡(CDW5030CCYN1M4)
3图重汽王牌 W1系 2.2L 112马力 汽油/CNG 2.8米 国五双排栏板轻卡(CDW1031S2M5D)
20图重汽王牌 W1系 2.2L 112马力 汽油/CNG 3.7米 国五栏板轻卡(CDW1031N2M5D)
12图重汽王牌 W1系 2.5L 87马力 柴油 2.5米 国四双排仓栅式微卡(CDW5030CCYS4M4)
3图重汽王牌 W1系 1.8L 62马力 柴油 2.3米 国四双排栏板微卡(CDW1030S1M4)
20图重汽王牌 W1系 1.8L 68马力 柴油 3.1米 国四单排栏板微卡(CDW1030N2M4)
11图