联合卡车U380 380马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车(QCC5252GJBD654)
1图联合卡车U300 300马力 8X4 7.95方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656N)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 7.1方 国五 混凝土搅拌车(蓬翔457)(QCC5312GJBD656-1)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 8方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-2)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-E2)
1图联合卡车U380 380马力 8X4 7.27方 国五 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD666)
1图联合卡车U380 380马力 8X4 7.69方 国六 混凝土搅拌车(QCC5313GJBN666-3)
1图联合卡车U380 380马力 8X4 7.59方 国六 混凝土搅拌车(QCC5313GJBN666-1)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 10方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-2)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 10方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-4)
1图联合卡车U380 380马力 8X4 12方 国六 混凝土搅拌车(QCC5313GJBN666-3)
1图联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车底盘(4.769速比)(QCC5252GJBD654-E)
1图联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车底盘(4.26速比)(QCC5252GJBD654-E)
1图联合卡车U350 350马力 6X4 4.1方 国五 混凝土搅拌车(QCC5252GJBD654)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 7.1方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-1)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 8方 国五 混凝土搅拌车(9挡)(QCC5312GJBD656-2)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 8方 国五 混凝土搅拌车(汉德后桥)(QCC5313GJBD666-1)
1图联合卡车U380 380马力 8X4 5.6方 国五 混凝土搅拌车底盘(QCC5312GJBD656-E)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 7.1方 国五 混凝土搅拌车(玉柴)(QCC5312GJBD656-1)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 7.1方 国五 混凝土搅拌车(汉德237)(QCC5312GJBD656-1)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 国五 混凝土搅拌车(汉德车桥)(QCC5312GJBD656-E2)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 12方 国五 混凝土搅拌车(QCC5312GJBD656-3)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 10方 国五 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD666-1)
1图联合卡车U350 350马力 8X4 12方 国六 混凝土搅拌车(QCC5313GJBD666-2)
1图联合卡车U350 350马力 6X4 混凝土搅拌车底盘
2图联合卡车 玉柴400马力 8X4LNG粉罐运输车
1图联合卡车 玉柴340马力 6X4无副梁搅拌车
1图联合卡车 340马力 8×4 LNG加液车(SQR1311N6T6-E)
1图联合卡车 375马力 6×4 LNG搅拌车(SQR5251GJBN6T4-1)
1图