注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 32.6万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | SX4255GR179 | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 1500+2700 | ||
车身长度 | 6710 | ||
车身宽度 | 2490 | ||
车身高度 | 3560 | ||
牵引总质量 | 33000 37000 | ||
最高车速 | 92 | ||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | WP10.290 W[7.300E30 | ||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | |||
排量(L) | 10升 7升 | ||
马力(ps) | 290马力 | ||
输出功率(kw) | 290/310/336/300 | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 1160/1250 | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 法士特F9变速箱 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 手动 | ||
倒挡档位数 | 1 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | 陕汽汉德MAN技术10吨单级减速桥 | ||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |