注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 26.3万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | SX4184NM351 | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3500 | ||
车身长度 | 5625+1350mm | ||
车身宽度 | 11.839米 | ||
车身高度 | 2.49米 | ||
牵引总质量 | 29900 | ||
最高车速 | 92 | ||
最小转弯直径 | 92KM/h | ||
备注 | 西安 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | WD615.50 | ||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | 栏板式 | ||
排量(L) | 9.726L | ||
马力(ps) | 280马力 | ||
输出功率(kw) | 280/2200 | ||
扭距(N·m) | 1250N・m | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 1160/1100 -1600 | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | |||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | 国二/欧二 | ||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | ≤ | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |