注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 31.5万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | CA2450P66K24T1A1E | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3450+1350 | ||
车身长度 | 7190 | ||
车身宽度 | 2495 | ||
车身高度 | 3060/3560/3980 | ||
牵引总质量 | 40000 | ||
最高车速 | 120 | ||
最小转弯直径 | 15 | ||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 锡柴 CA6DM2-42E3 | ||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | 国三/欧三 | ||
排量(L) | 11.04L | ||
马力(ps) | 420 | ||
输出功率(kw) | 309KW | ||
扭距(N·m) | 1900N·m | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 1900N·m | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 一汽CA12TAX190M | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 手动 | ||
倒挡档位数 | 2 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | 3人 | ||
座位排数 | 单排 | ||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | 600L | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | 485(速比4.111选3.7) | ||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | 3/4 | ||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |