注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | EQ1051TJ35D3 | ||
制造产地 | |||
类型 | 清障车 | ||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3300 | ||
车身长度 | 5995米 | ||
车身宽度 | 1960米 | ||
车身高度 | 2880,2380米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | YC4F115-30 | ||
发动机形式 | 85/2660 | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 2659 | ||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | 88/115 | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | |||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | |||
后桥描述 | |||
弹簧片数 | |||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
上装参数 | |||
上装品牌 | |||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |