注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | 清洗车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 3800mm/4200mm | ||
车身长度 | 7.125 | ||
车身宽度 | 2.37米/2.41米 | ||
车身高度 | 2.63米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | 1、采用一线品牌电池,宁德时代140.95kwh,配装两档变速箱,满足上装取力要求,可匹配、衔接现有燃油类上装。2、改装便利:车架外宽865mm,车架预留标准孔,底盘布局紧凑,市场主流上装可直接安装。3、配置丰富:标配快充,T-BOX,一键启动+无钥匙启动,气囊减震液压座椅(带通风加热),电加热后视镜,多功能方向盘,自动大灯,双联屏MP3(3.5寸仪表和MP3+双扬声器)等。 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | |||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | |||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 绿控2档 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 9.0T | ||
弹簧片数 | 10/12+9 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | 8.5R20/9.00R20/L275/80R22.5 | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | |||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |