注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | 冷藏车 | ||
驱动形式 | 8X4 | ||
轴距(mm) | |||
车身长度 | 米 | ||
车身宽度 | 米 | ||
车身高度 | |||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | WP10.5H430E62 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | |||
马力(ps) | 430马力 | ||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 12JSD200TA-B铝 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 12档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 425/435 | ||
弹簧片数 | 3/3/4 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | 12R22.5 18PR 295/80R22.5 18PR 11.00R20 18PR 12.00R20 18PR | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | |||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |