注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | 6X4 | ||
轴距(mm) | 3375+1400 | ||
车身长度 | 6850 | ||
车身宽度 | 2550 | ||
车身高度 | 3980 | ||
牵引总质量 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | WP13.550E501 | ||
气缸排列形式 | 直列 | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6 | ||
排放标准 | 国六/欧六 | ||
排量(L) | 12.54 | ||
马力(ps) | 550马力 | ||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | 2550N·m | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 12JSDX240T-A-助力换挡-无取力器 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 手动 | ||
倒挡档位数 | 2 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | 汉德7.5吨MAN技术免维护前轴 | ||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | 汉德13吨MAN技术单级减速轴 | ||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |