注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | 6X4 | ||
轴距(mm) | |||
车身长度 | 7455 | ||
车身宽度 | 2500 | ||
车身高度 | 3605 | ||
牵引总质量 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | |||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 纯电动 | ||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | |||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 12JSD200T | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | 6.5T | ||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | 13T | ||
后桥速比 | 4.625 | ||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |