注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 9.35万元购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | EQ5041TPB8BD2AC | ||
制造产地 | |||
类型 | 平板运输车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 3308mm | ||
车身长度 | 5.995米 | ||
车身宽度 | 2.3米 | ||
车身高度 | 2.49米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 东风D28D11-5DA | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 2.771L | ||
马力(ps) | 115马力 | ||
输出功率(kw) | 85kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 万里扬5挡 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 5档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | EQ1041SJ8BD2 | ||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 3.5T | ||
弹簧片数 | 8/10+7,3/3+3 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6个 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 8PR | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | 东风多利卡 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |