注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 23.30万元购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | NXG5251JSQN5 | ||
制造产地 | |||
类型 | 随车吊 | ||
驱动形式 | 6X2 | ||
轴距(mm) | 2200+5300mm | ||
车身长度 | 11.4米 | ||
车身宽度 | 2.55米 | ||
车身高度 | 3.82米 | ||
额定载重 | 11.705吨 | ||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 玉柴YC6JA240-50 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 6.87L | ||
马力(ps) | 240马力 | ||
输出功率(kw) | 177kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 法士特8JS118 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 8档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | NXG1251D5NBL1X | ||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 457;13T | ||
弹簧片数 | 9/9/12+10 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10个 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | 徐工重卡 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |