注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 27.98万元购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | SX5250GQXGP6444 | ||
制造产地 | |||
类型 | 清洗车 | ||
驱动形式 | 6X4 | ||
轴距(mm) | 4375+1350mm | ||
车身长度 | 10.685米 | ||
车身宽度 | 2.53米 | ||
车身高度 | 2.9米 | ||
额定载重 | 12.805吨 | ||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 玉柴YCS06270-60 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 6.23L | ||
马力(ps) | 270马力 | ||
输出功率(kw) | 199kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 法士特9JS119A | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 9档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | SX1250GP6444C | ||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 13T+13T | ||
弹簧片数 | 9/10,10/12,12/12,10/10,9/12 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10个 | ||
轮胎规格 | 11.00R20/18PR | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | 陕汽商用车 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |