注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 9.10万元购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | ZZ5047TPBF3315E145 | ||
制造产地 | |||
类型 | 平板运输车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 3280mm | ||
车身长度 | 5.995米 | ||
车身宽度 | 2.5米 | ||
车身高度 | 3.02米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 云内动力D25TCIE1 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 2.4955L | ||
马力(ps) | 143马力 | ||
输出功率(kw) | 105kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 万里扬WLY6G40 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 6档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | ||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 速比4.875 | ||
弹簧片数 | 11/9+7 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6个 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | 重汽HOWO轻卡 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |