注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 29.90万元购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | FD5080TXSAE5 | ||
制造产地 | |||
类型 | 扫路车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 3800mm | ||
车身长度 | 6.88米 | ||
车身宽度 | 2.2米 | ||
车身高度 | 2.545米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 玉柴YC4FA130-50 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 2.982L | ||
马力(ps) | 130马力 | ||
输出功率(kw) | 95kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 万里扬6TS40 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 6档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | FD1083W63K5 | ||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 1080A断气刹 | ||
弹簧片数 | 7/8+8 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6个 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | 飞碟奥驰 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |