注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | EQ5160TPBL8GDAAC | ||
制造产地 | |||
类型 | 平板运输车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 5000mm | ||
车身长度 | 8.8米 | ||
车身宽度 | 2.55米 | ||
车身高度 | 2.9米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 玉柴YC4D150-50 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 4.214L | ||
马力(ps) | 150马力 | ||
输出功率(kw) | 110kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 法士特8档 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 8档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | EQ1160LJ8GDA | ||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 10T | ||
弹簧片数 | 9/12+10 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6个 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | 东风福瑞卡 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |