注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | 随车吊 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 5000mm | ||
车身长度 | 9米 | ||
车身宽度 | 2.45米 | ||
车身高度 | 3.6米 | ||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | YC6J180-52 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 6.494L | ||
马力(ps) | 180马力 | ||
输出功率(kw) | 132kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 8档 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 8档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 153 | ||
弹簧片数 | 11/11+9,9/10+8 | ||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6个 | ||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | ||
上装参数 | |||
上装品牌 | |||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |