注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | 清洗车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 5000mm | ||
车身长度 | 米 | ||
车身宽度 | 米 | ||
车身高度 | |||
额定载重 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | YCK05240-60 | ||
发动机形式 | 高压共轨+EGR+DOC+DPF+SCR | ||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 5.1L | ||
马力(ps) | 240马力 | ||
输出功率(kw) | 176kW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 8JS95TE-C(带取力器) | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 8档 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | |||
后桥描述 | 153B | ||
弹簧片数 | |||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
上装参数 | |||
上装品牌 | 9.5方高压清洗车 | ||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |