注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
自卸车 |
自卸车 |
自卸车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | 8X4 | ||
轴距(mm) | 4100+1350mm | ||
车身长度 | 8800 | ||
车身宽度 | 2495 | ||
车身高度 | 3580 | ||
额定载重 | |||
最大总质量 | 25吨 | ||
最高车速 | |||
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
备注 | |||
货箱参数 | |||
货箱形式 | |||
货箱长度 | |||
货箱宽度 | |||
货箱高度 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | |||
发动机形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 11.8L | ||
马力(ps) | 440马力 | ||
输出功率(kw) | 1000-1400rpm | ||
扭距(N·m) | 2200N·m | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 1000-1400rpm | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 法士特12挡 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | 12档 | ||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |