注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | YS2R6X265F22110813 | ||
制造产地 | 斯堪尼亚 | ||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3300+1305mm | ||
车身长度 | |||
车身宽度 | |||
车身高度 | |||
牵引总质量 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 斯堪尼亚DC16 05 | ||
气缸排列形式 | V型 | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 8 | ||
排放标准 | 国四/欧四 | ||
排量(L) | 16L | ||
马力(ps) | 560马力 | ||
输出功率(kw) | 412kW | ||
扭距(N·m) | 2700N·m | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 2700N·m | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 斯堪尼亚GRS905R12+2 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 手自一体 | ||
倒挡档位数 | 2 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | 750L 铝合金 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | 前悬架少片簧、后悬架气囊 | ||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10个 | ||
轮胎规格 |