注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 95万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | |||
车身长度 | |||
车身宽度 | |||
车身高度 | |||
牵引总质量 | |||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 奔驰OM471 | ||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6 | ||
排放标准 | 国四/欧四 | ||
排量(L) | 12.8L | ||
马力(ps) | 510马力 | ||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | 2500N·m | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 1100rpm | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 奔驰PowerShift | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 直接档 | ||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | 高顶 | ||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6个 | ||
轮胎规格 |