注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
载货车 |
载货车 |
载货车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | 载货车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 3360mm | ||
车身长度 | 5950mm | ||
车身宽度 | 2000mm/2095mm | ||
车身高度 | 2300mm/2980mm | ||
额定载重 | |||
最大总质量 | |||
最高车速 | |||
吨位级别 | |||
前悬/后悬 | |||
备注 | 金属漆、驾驶室不可翻转、全包内衬、红黑内饰、主副驾侧顶储物盒、主副驾遮阳板、皮质舒适型座椅、准乘3人、电动空调(电加热)、多功能方向盘(多媒体控制/定速巡航)、整体式电加热外后视镜、前下视镜、无导流罩;60Ah免维护蓄电池(无防盗)、机械式电源总开关、低速行人报警器(集成倒车蜂鸣器)、倒车雷达、7寸豪华液晶组合仪表、自动LED大灯、前雾灯+弯道辅助照明、日间行车灯、高低音喇叭、电动门窗、电子旋钮式换挡器、ECO模式+滑行能量回收模式、中控锁、遥控门锁、多媒体MP5(带蓝牙/带倒车影像);气刹、AB | ||
货箱参数 | |||
货箱形式 | 厢式 | ||
货箱长度 | |||
货箱宽度 | |||
货箱高度 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | |||
发动机形式 | |||
燃料类型 | |||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | |||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | |||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | 2030宽体单排平地板驾驶室 | ||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | 2.0T(额载3T)汉德免维护前桥 | ||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | 4.5T(额载6T)/16.193汉德免维护宽轮距后桥(1660) | ||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |