注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
载货车 |
载货车 |
载货车 |
厂商指导价: | 8.59万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | 载货车 | ||
驱动形式 | 4X2 | ||
轴距(mm) | 3308mm | ||
车身长度 | |||
车身宽度 | 1695mm | ||
车身高度 | |||
额定载重 | |||
最大总质量 | |||
最高车速 | |||
吨位级别 | |||
前悬/后悬 | |||
备注 | |||
货箱参数 | |||
货箱形式 | |||
货箱长度 | 4180mm | ||
货箱宽度 | 2080mm | ||
货箱高度 | 2050mm | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | D25TCIE3 | ||
发动机形式 | 直列 | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 4 | ||
排放标准 | 国五/欧五 | ||
排量(L) | |||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | 92kw | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 17H6S350 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 手动 | ||
前进档位 | 5档 | ||
倒挡档位数 | 1个 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | 气刹 | ||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | 2吨 | ||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | 3.5吨 | ||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |