注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
自卸车 |
自卸车 |
自卸车 |
厂商指导价: | 37.48万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | ND3310D47J | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 1500+4750+1450 | ||
车身长度 | |||
车身宽度 | |||
车身高度 | |||
额定载重 | 31000 | ||
最大总质量 | |||
最高车速 | 80 | ||
接近角(°) | |||
离去角(°) | |||
备注 | |||
货箱参数 | |||
货箱形式 | |||
货箱长度 | 9417 | ||
货箱宽度 | 2350 | ||
货箱高度 | 1500 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | WD615.50 | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6 | ||
排放标准 | |||
排量(L) | |||
马力(ps) | 210 | ||
输出功率(kw) | 193/2200、206/2200 | ||
扭距(N·m) | 1100/1300-1600、1160/1100-1600 | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | RT11710B、10个前进档,1个倒档,机械变速器,(选装ZF 16S-151 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | 双蹄片式气压制动,双曲线齿轮,驱动桥,铸造球铁桥壳带轮边减速 | ||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |