注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
专用车 |
专用车 |
专用车 |
厂商指导价: | 暂无购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 4X2 | ||
车身长度 | 6.99米 | ||
车身宽度 | 2.39米 | ||
车身高度 | 2.286米 | ||
额定载重 | 0吨 | ||
最高车速 | 0KM/h | ||
最小转弯直径 | |||
最小通过角度 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 锡柴 CA4DD1-15E4R | ||
发动机形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | |||
排放标准 | |||
排量(L) | 3L | ||
马力(ps) | |||
输出功率(kw) | 110KW | ||
扭距(N·m) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | CA6T99 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
前桥描述 | |||
后桥描述 | |||
弹簧片数 | |||
油箱(L) | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 | |||
上装参数 | |||
上装品牌 | |||
货箱长度(mm) | |||
货箱宽度(mm) | |||
货箱高度(mm) |