注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 98.9万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | |||
制造产地 | 瑞典斯堪尼亚 | ||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3300+1350 | ||
车身长度 | 6885 | ||
车身宽度 | 2500 | ||
车身高度 | 3540 | ||
牵引总质量 | 49000 | ||
最高车速 | |||
最小转弯直径 | |||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 斯堪尼亚 DC13 | ||
气缸排列形式 | PDE SCR | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | 国四/欧四 | ||
排量(L) | 12.74 | ||
马力(ps) | 440 | ||
输出功率(kw) | 324 | ||
扭距(N·m) | 2300 | ||
最大功率转速(rpm) | 1900 | ||
最大扭距转速(rpm) | 1000-1300 | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | GRS905 12+2档变速箱 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | 自动 | ||
倒挡档位数 | 2 | ||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | 斯堪尼亚 CG19H型高顶驾驶室 | ||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | 400+400铝制油箱 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | 鼓式制动 ,ABS系统 | ||
前桥描述 | 前桥抛物线式钢板弹簧悬挂 | ||
前桥允许载荷(T) | 7 | ||
后桥描述 | 后桥气囊悬挂 | ||
后桥允许载荷(T) | 19 | ||
后桥速比 | 3.07 | ||
悬挂形式 | 前桥抛物线式钢板弹簧悬挂、后桥气囊悬挂 前桥防滚杆 | ||
弹簧片数 | 前桥3片 | ||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | 10个 | ||
轮胎规格 |