注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 35万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | SH4251 | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3050+1300 | ||
车身长度 | |||
车身宽度 | |||
车身高度 | |||
牵引总质量 | |||
最高车速 | 90 | ||
最小转弯直径 | 15.5 | ||
备注 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | WD615.44 | ||
气缸排列形式 | 直立6缸,四冲程,中冷增压 | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | 国三/欧三 | ||
排量(L) | |||
马力(ps) | 280 | ||
输出功率(kw) | 243(320)/2200 | ||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | 1250/1400-1600 | ||
变速箱参数 | |||
变速箱 | FullerRT11509C(九档) | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |