注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
牵引车 |
牵引车 |
牵引车 |
厂商指导价: | 34万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | 2542S/3000+1350/6*4/H06长驾高顶标准版 | ||
制造产地 | 北奔重汽卡车 | ||
类型 | 牵引车 | ||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 3200+1350mm | ||
车身长度 | 6.945米 | ||
车身宽度 | 2.5米 | ||
车身高度 | 3.855米 | ||
牵引总质量 | 40T | ||
最高车速 | 110KM/h | ||
最小转弯直径 | |||
备注 | 选装:WP12.400发动机 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | YC6MK420-40 | ||
气缸排列形式 | |||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6缸 | ||
排放标准 | |||
排量(L) | |||
马力(ps) | 430 | ||
输出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 12JSD240TA | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | 长驾高顶 | ||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | |||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | VL4/01C-7.5 | ||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | HD8/02C-13/4.625 | ||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
备注 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |