注:相同车型才能参与对比,例如:牵引车和牵引车,载货车和载货车 |
载货车 |
载货车 |
载货车 |
厂商指导价: | 24.75万购车咨询 | ||
基本信息 | |||
公告型号 | HFC1311P2K4H45F | ||
制造产地 | |||
类型 | |||
驱动形式 | |||
轴距(mm) | 1900+4500+1350 | ||
车身长度 | 11990 | ||
车身宽度 | 2480 | ||
车身高度 | 3460 | ||
额定载重 | |||
最大总质量 | |||
最高车速 | |||
吨位级别 | |||
前悬/后悬 | |||
备注 | |||
货箱参数 | |||
货箱形式 | |||
货箱长度 | |||
货箱宽度 | |||
货箱高度 | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | MAXXFORCE 7.2 | ||
发动机形式 | 国IV | ||
燃料类型 | 柴油 | ||
汽缸数 | 6 | ||
排放标准 | |||
排量(L) | 7200cc | ||
马力(ps) | 272 | ||
输出功率(kw) | 200/2300 | ||
扭距(N·m) | 950/1200-1700 | ||
最大功率转速(rpm) | |||
最大扭距转速(rpm) | |||
变速箱参数 | |||
变速箱 | 10JSD120 | ||
输出扭距 | |||
换挡方式 | |||
前进档位 | |||
倒挡档位数 | |||
驾驶室参数 | |||
驾驶室 | |||
准乘人数 | |||
座位排数 | |||
内饰 | |||
油箱 | |||
油箱/气罐材质 | |||
油箱/气罐容量(L) | 400 | ||
底盘 | |||
底盘型号 | |||
车架 | |||
制动系统 | |||
前桥描述 | |||
前桥允许载荷(T) | |||
后桥描述 | |||
后桥允许载荷(T) | |||
后桥速比 | |||
悬挂形式 | |||
弹簧片数 | |||
轮胎 | |||
轮胎数 | |||
轮胎规格 |